ตัวแบ่งกำลัง 5G 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ช่วงความถี่ | 1000-2000เมกะเฮิรตซ์ |
| การสูญเสียการแทรก | ≤0.5dB (ไม่รวมการสูญเสียการแยก 3dB) |
| อัตราส่วน VSWR | ≤1.2 |
| สมดุลแอมพลิจูด | ≤±0.2เดซิเบล |
| สมดุลเฟส | ≤±2องศา |
| การแยกตัว | ≥20เดซิเบล |
| กำลังเฉลี่ย | 1W |
| อิมพีแดนซ์ | 50Ω |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +80°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45°C ถึง +85°C |
แคตตาล็อก







